$P_{13}$
$${\rm LOG}\left(P_{13}\right)=\frac{1}{30}\pi
\left[\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr}
\bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet\\
\bullet & 30 & 20 & 40 & 10 & 25 & 55 & 45 & 15 & 32 & 8 & 44 & 56\\
\bullet & 20 & 30 & 10 & 40 & 55 & 25 & 15 & 45 & 32 & 8 & 44 & 56\\
\bullet & 40 & 10 & 30 & 20 & 45 & 15 & 25 & 55 & 8 & 32 & 56 & 44\\
\bullet & 10 & 40 & 20 & 30 & 15 & 45 & 55 & 25 & 8 & 32 & 56 & 44\\
\bullet & 25 & 55 & 5 & 35 & 30 & 20 & 40 & 10 & 44 & 56 & 8 & 32\\
\bullet & 55 & 25 & 35 & 5 & 20 & 30 & 10 & 40 & 44 & 56 & 8 & 32\\
\bullet & 5 & 35 & 25 & 55 & 40 & 10 & 30 & 20 & 56 & 44 & 32 & 8\\
\bullet & 35 & 5 & 55 & 25 & 10 & 40 & 20 & 30 & 56 & 44 & 32 & 8\\
\bullet & 8 & 8 & 32 & 32 & 56 & 56 & 44 & 44 & 40 & 20 & 20 & 20\\
\bullet & 32 & 32 & 8 & 8 & 44 & 44 & 56 & 56 & 20 & 40 & 20 & 20\\
\bullet & 56 & 56 & 44 & 44 & 32 & 32 & 8 & 8 & 20 & 20 & 40 & 20\\
\bullet & 44 & 44 & 56 & 56 & 8 & 8 & 32 & 32 & 20 & 20 & 20 & 40
\end{array}\right]$$