$D_{14}$
$${\rm LOG}\left(D_{14}\right)=\frac{1}{2}\pi
\left[\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrr}
\bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet\\
\bullet &2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1\\
\bullet &1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3\\
\bullet &3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1\\
\bullet &1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1\\
\bullet &1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3\\
\bullet &3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3\\
\bullet &3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3\\
\bullet &3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3\\
\bullet &3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1\\
\bullet &1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1\\
\bullet &1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3\\
\bullet &3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1\\
\bullet &1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2
\end{array}\right]$$