$S_{14}$
$${\rm LOG}\left(S_{14}\right)=\frac{2}{7}\pi
\left[\begin{array}{cccccccccccccc}
\bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet& \bullet\\
\bullet& 1& 2& 3& 4& 5& 6& \bullet& 1& 2& 3& 4& 5& 6\\
\bullet& 2& 4& 6& 1& 3& 5& 2& 4& 6& 1& 3& 5& \bullet\\
\bullet& 3& 6& 2& 5& 1& 4& 6& 2& 5& 1& 4& \bullet& 3\\
\bullet& 4& 1& 5& 2& 6& 3& 5& 2& 6& 3& \bullet& 4& 1\\
\bullet& 5& 3& 1& 6& 4& 2& 6& 4& 2& \bullet& 5& 3& 1\\
\bullet& 6& 5& 4& 3& 2& 1& 2& 1& \bullet& 6& 5& 4& 3\\
\bullet& 1& 3& 6& 3& 1& \bullet& 5& 5& 4& 2& 6& 2& 4\\
\bullet& \bullet& 1& 3& 6& 3& 1& 4& 5& 5& 4& 2& 6& 2\\
\bullet& 6& 6& \bullet& 2& 5& 2& 1& 3& 4& 4& 3& 1& 5\\
\bullet& 5& 4& 4& 5& \bullet& 3& 3& 6& 1& 2& 2& 1& 6\\
\bullet& 4& 2& 1& 1& 2& 4& 3& \bullet& 3& 5& 6& 6& 5\\
\bullet& 3& \bullet& 5& 4& 4& 5& 1& 6& 3& 6& 1& 2& 2\\
\bullet& 2& 5& 2& \bullet& 6& 6& 4& 3& 1& 5& 1& 3& 4
\end{array}\right].$$