$H_{16B}$
$${\rm LOG}\left(H_{16B}\right)=\pi
\left[\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrr}
\bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet\\
\bullet &1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1\\
\bullet &\bullet & 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1\\
\bullet &1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 & \bullet\\
\bullet &\bullet &\bullet&\bullet& 1 & 1 & 1 & 1 &\bullet&\bullet&\bullet&\bullet& 1 & 1 & 1 & 1\\
\bullet &1 &\bullet& 1 & 1 &\bullet& 1 &\bullet&\bullet& 1 &\bullet& 1 & 1 &\bullet& 1 & \bullet\\
\bullet &\bullet & 1 & 1 & 1 & 1 &\bullet&\bullet&\bullet&\bullet& 1 & 1 & 1 & 1 &\bullet& \bullet\\
\bullet &1 & 1 &\bullet& 1 &\bullet&\bullet& 1 &\bullet& 1 & 1 &\bullet& 1 &\bullet&\bullet& 1\\
\bullet &\bullet &\bullet&\bullet&\bullet&\bullet&\bullet&\bullet& 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\
\bullet &1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 & 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet&\bullet& 1\\
\bullet &\bullet & 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 & 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet& \bullet\\
\bullet &1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 &\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet& 1 & \bullet\\
\bullet &\bullet &\bullet&\bullet& 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 &\bullet&\bullet&\bullet& \bullet\\
\bullet &1 &\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet& 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 & \bullet\\
\bullet &\bullet & 1 & 1 & 1 & 1 &\bullet&\bullet& 1 & 1 &\bullet&\bullet&\bullet&\bullet& 1 & 1\\
\bullet &1 & 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet&\bullet& 1 &\bullet& 1 &\bullet& 1
\end{array}\right]$$