Catalog of CHM

Appendix A: CHM Characteristics

created: 2019-07-08

updated: 2023-02-27 by W. Bruzda


This is an informal appendix to the Catalog of Complex Hadamard Matrices containing additional information about defect and Haagerup invariants for a particular CHM. Another characterization of CHM with respect to their internal symmetry is summarized in Appendix C containig a collection of symmetric (Hermitian) CHM.

For every isolated matrix H we provide its defect; d(H), and cardinality of Haagerup invariants; #Λ(H). Other matrix fingerprints defined by F. Szöllősi are yet to be calculated. In case of families, (almost) every known matrix H = H(p) was probed by drawing its internal parameters p = (p1, ..., pk) at random, where every pj was of the form pj = nj / dj for some non-negative integers nj < dj; of course these parameters are not unique and for a given (d, #Λ) one can easily find different p's which recover such a pair. For every matrix the lists of pairs (d, #Λ) are apparently more than incomplete, although, in many cases one can guess what value of defect, or (rather) #Λ, is probably missing. Anyway, it proved to be quite helpful during the searching and identifying new CHM, as one can quickly compare whether a new matrix might be the one from the set presented below. For instance, if one can find an 11-dim. matrix H with d(H) > 0, it is very likely, it is something new! ;)

Generic values of families are marked with pj = rj ∈ [0, 1) and a star *. If you can, please help us to fill the gaps, either by providing a particular vector of parameters, or by a formal algebraic explanation which can replace some or all of these lame tables. The most wanted solution is to provide fully theoretical prediction and explanation of all numbers described below or to prove impossibility of such a thing...


table of contents

  1. Isolated Matrices or "Non-Families" (including unknown cases)
  2. Butson-Type Families grouped by a type
    1. 2.1. Fourier CHM
    2. 2.2. Other BH-type Matrices
  3. Non-BH-Type Matrices
  4. Defect of BH-Type Matrices

1. Isolated Matrices or "Non-Families"

In this section we list CHM H which are explicitly isolated (vanishing defect), or those for which d(H) > 0 but they are either implicitly isolated or it remains an open task whether they really admit free parameters.

This table does not (yet) include isolated matrices LN and VN – see J. Math. Phys. 64, 052201 (2023) (arXiv:2204.11727). Also, defects of BH matrices from Butson Home (without #Λ's) have been calculated separately.

Hdefect(H)#Λ(H)comment
F202BH(2, 2)
F303BH(3, 3)
F505BH(5, 5)
S603BH(6, 3)
C7A05all known CHM of order 7 can be rediscovered by the Sinkhorn algorithm;
all of them can be symmetrized
C7B05
F707BH(7, 7)
C7C043
C7D043
Q7097
A8010
S906BH(9, 6)
N9018
Y9,0,76076not included in the Catalog; see here how to decode the symbols in YN,d,L
Y9,0,89089not included in the Catalog
Y9,0,1050105a.k.a. Y9
Y9,0,2010201not included in the Catalog
Y9,0,6250625not included in the Catalog
B9210isolated BH(9, 10)
S1005BH(10, 5)
Y9,0,606not included in the Catalog
N10A09
N10C010
Y10,0,99099not included in the Catalog
Y10,0,1430143not included in the Catalog
Y10,d,...0...there are many other 10-dim. matrices found by the Sinkhorn algorithm with different #Λ's
C11A05all known CHM of order 7 can be rediscovered by the Sinkhorn algorithm;
all of them can be symmetrized
C11B05
N11A010
N11B010
F11011BH(11, 11)
Q11A063
Q11B063
Y11,0,...0...there are many other 11-dim. matrices found by the Sinkhorn algorithm with different #Λ's
M13A06BH(13, 6)
C13A09
C13B09
F13013BH(13, 13)
S1407BH(14, 7)
C1409not included in the Catalog
L14Σ0...
A15A05
A15B05
A15G038
A15H038
A15E109
A15F109
A15C1610
A15D1610

2. Butson-Type Families (grouped roughly by type)

2.1. Fourier Matrices

Fourier matrices are special cases of Butson-type matrices; ∀ N : FN ∈ BH(N, N). For prime dimension they are isolated – cf. Section: Isolated Matrices.... All Fouriers listed below have composite dimension and all of them stem from the symmetric origin; [FN]jk = exp{2 π i (j - 1) (k - 1) / N}. In each case, every parameter is normalized to the unit interval; pj ∈ [0, 1).

F4(p1)

show data
p1      d      #Λ
-----------------
0       1       4
1/3     1       6
r1      1       6*
-----------------
1/4     3       2
-----------------

F6(p1, p2)

show data
p1      p2      d       #Λ
--------------------------
0       0       4        6
1/2     3/4     4       12
7/9     13/18   4       16
3/11    1/3     4       18
5/8     3/4     4       22
13/15   11/15   4       28
9/11    11/12   4       34
13/20   3/5     4       40
r1      r1      4       40*
--------------------------

F8(p1, p2, p3, p4, p5)

show data
p1      p2      p3      p4      p5      d       #Λ
--------------------------------------------------
1/2     0       0       0       0       5        8
2/5     0       1/8     0       2/5     5       12
0       0       1/8     0       1/16    5       16
5/6     2/3     0       2/3     0       5       18
5/6     1/2     0       1/2     0       5       20
2/3     5/6     1/2     1/12    1/4     5       22
8/13    3/8     3/8     0       3/4     5       24
4/5     1/8     1/2     1/5     1/2     5       26
2/7     0       5/6     1/2     2/3     5       28
1/2     3/8     1/8     2/5     1/10    5       30
1/2     1/2     4/5     2/5     0       5       32
2/5     4/5     1/5     5/8     0       5       34
0       0       3/16    0       2/3     5       36
0       4/5     5/16    7/16    15/16   5       38
1/2     0       2/3     11/13   1/2     5       40
5/11    5/8     1/8     7/12    0       5       42
2/3     0       2/5     2/11    2/3     5       44
2/5     1/7     0       1/7     1/2     5       46
1/6     0       0       4/5     1/2     5       48
2/15    2/5     3/5     1/3     1/4     5       50
9/10    0       5/8     12/13   6/13    5       52
1/4     1/8     3/7     1/14    5/14    5       54
2/5     0       7/12    2/5     1/8     5       56
1/3     2/15    1/6     9/16    0       5       58
1/8     3/16    1/6     1/2     2/15    5       60
3/5     1/6     0       3/5     3/7     5       62
2/7     1/2     6/7     2/9     1/7     5       64
2/5     2/5     1/3     1/11    1/15    5       66
2/5     1/2     3/5     1/3     1/2     5       68
0       7/16    1/12    7/11    2/3     5       70
0       0       9/14    3/16    3/5     5       72
4/5     10/13   3/16    2/5     1/2     5       74
9/13    2/15    3/5     7/8     0       5       76
3/4     2/11    4/9     1/3     2/3     5       78
8/11    0       5/11    4/5     4/7     5       80
3/4     1/6     3/7     4/9     1/11    5       82
r1      r2      r3      r4      r5      5       82*
--------------------------------------------------
1/8     1/2     3/4     2/3     3/4     6       24
--------------------------------------------------
0       1/8     0       1/8     1/2     7        8
7/10    0       1/8     0       1/8     7       12
0       3/4     1/3     2/3     1/3     7       14
1/2     0       0       5/16    3/4     7       16
1/3     3/4     0       1/3     0       7       18
0       0       0       3/4     1/3     7       20
11/12   2/3     1/4     1/4     0       7       22
3/10    0       3/4     3/4     1/2     7       24
1/14    14/15   7/15    3/4     1/8     7       26
5/8     3/4     8/15    0       1/7     7       28
9/11    3/4     0       1/8     2/5     7       30
1/4     0       0       3/7     5/14    7       32
8/11    1/6     0       3/4     1/2     7       34
3/4     1/2     8/9     1/4     11/16   7       36
11/13   3/4     1/4     8/11    0       7       38
0       2/7     2/5     0       3/4     7       40
1/7     1/15    0       1/4     5/14    7       42
5/8     1/4     1/3     13/14   1/5     7       44
2/3     12/13   6/7     3/4     1/2     7       46
--------------------------------------------------
3/8     0       5/8     0       3/4     8        8
0       3/4     0       1/8     5/16    8       16
3/8     2/3     1/4     3/4     1/2     8       18
0       3/4     0       11/15   1/2     8       20
0       0       5/12    5/6     3/4     8       24
0       4/5     1/2     2/5     1/4     8       32
5/12    3/4     7/12    0       11/14   8       36
--------------------------------------------------
1/4     1/4     0       1/2     1/4     9        8
0       1/6     3/4     2/3     3/4     9       14
0       0       0       1/16    5/16    9       16
1/4     3/5     1/2     2/5     0       9       18
0       0       6/11    1/4     1/4     9       20
5/16    3/4     1/2     3/4     4/7     9       22
1/3     0       1/3     7/12    0       9       24
6/13    1/4     5/13    3/4     0       9       26
--------------------------------------------------
0       0       3/4     1/4     3/8     10       8
3/8     2/5     5/8     1/2     1/8     10      12
8/11    1/4     5/8     3/4     0       10      14
--------------------------------------------------
7/8     3/4     2/3     3/4     7/12    11       6
1/2     3/4     0       1/2     1/2     11       8
0       1/4     3/5     1/4     1/4     11      14
--------------------------------------------------
3/4     1/4     0       1/4     0       13       6
--------------------------------------------------

F9(p1, p2, p3, p4)

show data
p1      p2      p3      p4      d       #Λ
------------------------------------------
0       0       0       0       4        9
1/6     2/3     2/3     1/9     4       15
1/2     2/3     8/9     1/2     4       18
4/23    5/7     7/9     2/9     4       21
8/9     1/4     1/4     0       4       24
2/3     0       7/8     7/9     4       27
3/4     1/4     7/9     2/3     4       30
2/3     1/2     5/7     0       4       33
1/3     8/21    8/9     1/6     4       36
12/17   6/19    7/9     2/3     4       39
1/2     0       1/16    13/18   4       42
1/4     5/6     4/5     1/2     4       45
3/22    5/9     7/22    1/2     4       48
2/3     2/5     3/4     3/8     4       51
2/11    11/18   7/10    2/3     4       54
0       1/5     4/7     5/23    4       57
r1      r2      r3      r4      4       57*
------------------------------------------
5/9     0       0       7/9     6        9
0       1/2     1/3     0       6       15
1/18    0       0       4/9     6       18
0       1/7     6/7     2/3     6       21
0       1/6     0       3/4     6       27
1/3     0       4/5     9/10    6       33
                                6       36 observed but not recorded
4/5     1/6     1/2     1/5     6       39
1/2     0       2/5     14/15   6       45
0       1/2     1/4     13/24   6       51
5/7     5/7     4/7     5/6     6       57
------------------------------------------
5/9     1/3     7/9     1/3     8        9
2/9     4/9     1/2     0       8       15
0       1/18    4/9     1/3     8       18
------------------------------------------
0       0       1/3     0       10       9
0       1/2     5/6     0       10      15
5/8     0       2/3     3/8     10      21
------------------------------------------
0       1/9     2/9     0       12      9
------------------------------------------

F10(p1, p2, p3, p4)

show data
p1      p2      p3      p4      d       #Λ
------------------------------------------
0       0       0       0       8       10
3/4     3/5     11/20   1/2     8       20
4/5     1/2     1/16    3/10    8       30
1/2     1/4     2/5     7/8     8       40
2/7     1/7     0       0       8       50
4/11    0       0       3/4     8       60
1/11    15/17   0       1/2     8       70
3/4     3/5     3/14    2/7     8       80
4/9     2/9     1/3     2/3     8       86
2/3     13/19   0       1/3     8       90
1/4     3/4     1/3     5/8     8      100
4/17    1/2     1/7     5/14    8      110
1/3     1/4     7/8     2/3     8      116
3/4     9/13    0       5/14    8      120
5/8     1/6     3/7     3/5     8      130
5/12    2/3     8/9     3/4     8      136
1/7     11/15   4/7     3/7     8      146
1/4     3/7     1/14    7/18    8      156
5/9     1/6     5/6     1/8     8      166
6/11    1/4     11/15   5/8     8      176
5/7     17/19   18/19   8/11    8      186
4/7     6/7     4/17    1/4     8      196
5/18    15/19   5/13    4/9     8      206
r1      r2      r3      r4      8      206*
------------------------------------------

F12A(p1, ..., p9)

show data
p1      p2      p3      p4      p5      p6      p7      p8      p9      d        #Λ
-----------------------------------------------------------------------------------
1/2     1/2     0       2/3     0       1/3     2/3     0       0       17       12
0       1/3     1/3     1/5     0       3/4     3/4     0       1/4     17       32
0       0       0       1/2     5/6     0       0       7/13    1/4     17       36
1/2     0       0       0       1/2     3/5     1/2     0       2/5     17       40
2/3     3/5     0       1/4     2/5     0       1/2     0       1/2     17       44
0       0       4/5     2/3     1/5     1/4     0       0       0       17       48
0       3/4     2/5     1/2     0       2/3     2/5     2/5     0       17       52
3/4     1/2     1/2     2/5     3/5     0       3/5     3/5     0       17       56
0       3/4     3/4     5/9     2/3     6/11    2/3     3/4     1/3     17       76
3/20    1/3     19/20   1/5     4/5     5/12    1/10    1/4     3/4     17       60
0       5/8     11/12   0       0       1/2     5/22    1/12    1/3     17       64
1/6     3/5     0       7/20    0       1/4     1/2     5/8     1/12    17       68
0       1/4     0       11/12   0       7/16    0       3/7     0       17       72
1/2     0       0       1/3     7/12    2/3     1/3     19/22   7/9     17       80
2/3     0       1/23    1/6     1/4     11/20   1/2     7/15    0       17       84
2/3     0       3/5     15/23   1/4     0       0       0       2/5     17       88
0       4/15    2/9     1/6     1/4     11/18   0       2/9     3/4     17       96
1/6     0       1/4     8/9     1/4     20/21   0       2/3     2/7     17      100
1/2     7/8     1/2     2/3     15/23   1/3     1/2     5/7     0       17      108
0       9/11    5/12    2/3     7/8     9/19    2/3     0       0       17      112
0       0       1/6     0       2/3     3/5     10/11   1/2     11/17   17      116
1/2     0       1/6     8/15    2/3     7/22    1/2     3/16    1/2     17      120
2/5     0       4/17    0       1/4     2/5     1/5     0       0       17      124
1/6     3/4     3/5     7/10    2/11    3/20    2/5     2/3     0       17      128
7/9     1/8     0       0       1/2     1/8     3/8     1/2     3/7     17      132
0       7/10    5/8     1/2     2/3     5/8     8/11    1/3     0       17      136
1/6     1/3     3/5     10/23   3/7     0       3/4     1/2     1/3     17      140
1/3     5/9     4/11    1/3     7/9     4/13    1/2     1/2     0       17      144
2/3     0       8/11    5/16    0       8/11    1/2     2/3     4/9     17      148
16/19   2/3     1/4     5/6     1/2     1/7     1/12    1/3     6/11    17      152
10/11   1/15    0       1/2     4/7     3/5     1/2     0       1/2     17      156
1/16    1/4     10/13   1/3     7/11    1/3     2/3     7/11    1/2     17      160
1/2     5/9     5/9     1/9     10/17   1/2     9/19    0       1/3     17      164
4/11    1/2     3/5     0       7/12    1/24    4/9     3/8     3/4     17      166
6/7     10/11   9/10    2/3     0       11/15   1/6     0       11/21   17      168
11/19   1/3     5/6     0       10/13   1/3     13/18   0       3/10    17      172
5/14    1/2     3/5     1/2     6/19    1/3     1/12    1/20    1/5     17      174
4/5     2/3     2/5     2/3     2/19    0       2/5     2/5     6/11    17      176
1/2     1/10    5/9     9/20    3/4     1/2     16/21   2/3     0       17      180
1/2     16/21   16/19   0       5/9     1/2     4/13    1/3     0       17      184
3/4     0       5/24    6/13    11/14   19/20   7/12    0       2/7     17      186
0       2/17    3/4     3/4     2/9     2/3     3/16    5/8     1/2     17      188
3/10    1/8     5/6     6/17    0       9/10    1/3     5/8     0       17      190
1/6     2/13    4/13    0       0       3/4     4/11    7/9     1/2     17      192
4/7     1/3     3/20    1/2     1/17    11/15   1/5     2/3     2/5     17      194
1/2     14/15   5/7     1/3     16/21   2/3     4/11    0       1/14    17      196
3/4     5/11    3/8     0       8/13    1/3     5/9     0       7/20    17      198
1/3     3/19    6/7     1/3     1/2     13/18   1/6     1/4     6/11    17      200
1/5     9/16    0       2/3     5/6     4/7     3/5     3/5     0       17      204
7/9     1/6     19/23   0       1/4     1/10    17/20   7/10    5/8     17      206
0       3/22    4/5     2/3     4/9     5/18    4/15    1/2     0       17      208
4/11    1/6     1/5     1/11    3/4     0       4/7     0       7/16    17      210
4/11    0       1/2     13/23   6/7     1/6     0       3/7     2/3     17      212
0       17/18   8/9     6/19    2/11    5/11    2/3     2/3     0       17      214
1/4     1/3     9/11    1/7     1/3     0       8/13    17/19   0       17      216
2/17    3/14    5/24    1/3     11/16   0       5/24    7/16    2/3     17      218
1/17    1/16    0       1/4     0       9/17    13/15   1/2     1/6     17      220
3/4     11/14   0       11/12   1/2     15/17   0       10/11   2/5     17      224
3/23    1/3     1/5     4/5     2/3     2/3     1/6     4/15    4/13    17      226
6/7     5/9     1/3     1/6     0       20/23   13/16   1/6     2/3     17      228
0       5/9     19/20   8/11    1/2     1/8     2/3     9/16    1/2     17      230
0       5/14    9/10    1/8     2/5     3/4     0       1/7     16/21   17      232
8/23    5/12    0       0       5/7     1/5     1/4     1/4     9/14    17      236
3/5     2/21    2/3     8/15    4/7     1/9     3/5     1/2     1/2     17      238
21/23   0       1/5     7/24    0       7/10    0       5/6     9/23    17      240
5/8     1/3     15/19   0       3/7     4/5     1/2     0       11/13   17      244
9/16    2/7     4/7     1/5     3/8     0       4/21    2/3     1/4     17      246
1/6     5/17    6/7     1/21    6/7     0       5/13    2/3     2/5     17      248
2/5     0       1/10    14/19   10/21   2/3     3/8     0       3/7     17      250
5/6     5/11    0       13/18   10/11   1/3     9/14    9/19    2/3     17      252
0       0       3/5     14/17   7/11    5/19    3/8     0       1/2     17      256
5/9     0       7/10    5/6     4/15    2/3     5/8     5/7     1/7     17      258
3/5     1/3     3/8     5/14    9/14    0       2/7     3/5     0       17      260
3/7     5/13    3/4     5/9     4/7     0       4/11    1/3     11/20   17      262
10/21   1/5     0       0       13/23   2/3     10/19   7/20    1/7     17      264
2/3     3/4     2/3     7/8     1/5     3/11    1/19    9/19    1/3     17      268
1/22    5/11    10/11   0       4/7     5/8     7/8     0       1/21    17      270
1/4     3/13    0       15/16   7/8     0       13/14   9/10    0       17      272
1/6     17/19   6/11    3/4     1/2     1/7     1/6     3/20    5/8     17      276
2/13    4/5     1/4     2/3     6/11    0       17/22   3/5     3/13    17      278
5/7     20/21   1/8     16/23   9/11    1/2     1/2     3/22    0       17      280
0       23/24   15/16   7/9     1/2     11/24   6/17    17/20   8/9     17      282
21/23   1/20    0       3/4     3/4     1/2     10/11   5/7     2/13    17      284
3/4     6/11    9/11    1/2     5/9     0       19/20   5/7     3/7     17      286
9/20    7/11    2/11    3/11    3/19    0       0       1/5     0       17      288
4/9     2/3     3/5     12/13   3/17    2/13    1/4     23/24   17/18   17      290
0       5/23    1/3     2/15    1/10    1/3     1/5     9/13    10/17   17      292
7/8     3/11    3/5     5/18    1/5     2/3     1/24    1/23    3/4     17      294
9/11    0       0       15/23   5/8     1/2     0       6/7     2/7     17      296
1/3     1/5     2/3     2/3     9/20    1/10    1/21    12/17   2/19    17      298
1/20    7/15    7/20    1/4     0       6/11    0       1/17    19/23   17      300
21/22   5/7     2/3     1/15    0       7/20    3/8     9/22    0       17      302
1/5     1/13    0       4/7     2/3     1/2     8/13    1/13    2/7     17      304
2/5     1/3     1/11    3/16    0       8/9     6/7     1/3     1/2     17      308
13/21   3/10    5/6     9/10    1/2     3/19    7/15    1/14    1/2     17      310
13/22   2/21    1/3     10/11   3/11    11/19   5/11    1/4     10/11   17      312
11/23   0       5/12    10/21   4/13    6/7     7/11    3/17    0       17      314
2/21    13/14   1/6     10/11   0       1/19    0       20/21   2/15    17      316
1/15    1/5     7/8     4/19    16/17   1/3     1/12    7/15    1/13    17      318
1/11    1/24    7/20    2/17    0       2/23    7/8     1/2     0       17      320
1/8     23/24   4/9     8/9     0       1/10    5/7     1/5     1/3     17      322
0       8/9     2/9     1/19    13/24   1/5     2/13    5/9     0       17      324
5/7     1/3     8/13    2/11    6/11    1/10    1/11    0       2/21    17      326
1/8     8/17    1/6     0       3/4     5/11    8/11    5/7     2/5     17      328
1/5     2/3     2/11    0       3/17    16/17   7/8     21/23   3/16    17      330
11/14   0       3/14    11/13   8/13    1/20    1/3     1/2     4/9     17      332
1/3     1/18    16/19   5/11    1/2     9/14    6/13    3/8     2/3     17      334
1/3     4/9     6/11    1/5     1/7     0       1/6     15/16   3/5     17      336
5/7     11/17   3/11    1/3     1/5     7/8     8/21    10/11   3/10    17      338
7/16    2/7     8/19    1/3     0       7/13    3/7     1/6     7/22    17      340
13/15   9/17    1/12    11/17   3/13    6/11    4/5     0       0       17      342
1/8     1/12    1/21    8/15    0       3/17    14/17   3/5     2/3     17      344
5/18    5/19    3/7     1/6     17/22   0       15/22   12/13   11/17   17      346
9/11    5/12    14/23   5/24    14/15   8/17    0       1/3     5/11    17      348
3/7     2/7     1/10    3/11    9/13    7/16    5/7     0       9/14    17      350
1/9     21/23   0       4/5     2/3     3/8     6/11    6/11    5/9     17      352
6/13    1/2     7/8     0       3/5     11/14   4/5     3/7     3/14    17      354
16/17   3/4     7/13    12/13   2/7     0       21/23   3/11    1/2     17      356
1/16    10/11   14/23   11/13   2/3     1/10    2/3     2/5     0       17      358
1/6     1/11    1/8     3/5     3/10    1/18    0       15/17   11/12   17      360
1/5     5/21    0       11/17   6/7     5/14    1/7     13/14   3/8     17      362
2/7     8/9     11/13   7/16    0       19/21   0       1/2     4/5     17      364
7/24    3/5     5/11    1/2     3/22    9/23    4/21    3/8     2/17    17      366
1/4     4/23    1/3     19/24   6/7     1/13    1/2     4/11    7/9     17      368
21/22   5/9     10/13   3/4     6/11    11/18   13/18   1/11    5/23    17      370
9/13    3/5     0       2/17    2/13    1/3     1/8     16/17   1/3     17      372
15/17   3/11    9/10    9/14    8/11    3/8     0       5/11    0       17      376
0       1/5     3/4     5/11    15/19   5/21    1/8     10/23   8/15    17      378
13/18   1/2     5/6     6/11    9/11    7/19    7/13    11/23   2/3     17      380
15/23   1/15    4/5     1/8     0       9/10    0       2/9     5/7     17      382
5/23    12/13   1/15    1/4     2/3     4/13    6/17    3/10    1/3     17      384
3/10    1/2     5/7     3/13    2/5     11/19   2/13    3/5     3/16    17      386
19/21   7/8     10/13   6/17    7/8     1/10    3/16    1/6     1/7     17      388
3/20    5/8     2/7     3/5     0       1/9     5/6     4/7     19/22   17      390
15/23   16/19   8/9     3/23    6/13    2/3     1/5     5/9     1/3     17      392
11/14   2/5     19/23   4/23    7/19    9/20    0       0       12/13   17      396
3/19    3/5     1/7     11/14   1/2     2/5     1/10    3/7     4/5     17      398
1/8     11/19   1/9     0       6/11    3/10    3/5     14/17   0       17      400
5/6     5/8     14/17   8/21    2/3     11/13   5/17    6/7     1/22    17      402
1/2     6/19    0       15/19   19/21   4/9     10/11   7/24    5/16    17      404
8/23    11/18   9/10    1/7     4/7     1/13    3/10    0       7/22    17      406
4/19    2/9     3/10    7/13    5/7     3/4     1/22    1/3     11/24   17      408
4/7     4/5     9/19    17/19   11/14   1/3     2/11    5/11    0       17      410
7/8     3/16    1/5     5/12    0       7/11    4/9     3/5     18/19   17      412
1/4     15/23   1/15    3/4     7/10    23/24   9/13    6/7     3/7     17      416
12/13   5/9     3/10    3/14    15/17   1/3     1/3     6/7     10/11   17      414
1/2     13/21   13/24   9/10    12/13   4/5     3/4     7/13    3/19    17      418
0       6/7     6/11    5/19    5/12    4/5     8/13    1/14    2/5     17      420
1/4     6/7     5/18    9/10    1/18    15/17   7/23    4/7     11/13   17      422
9/11    8/19    3/7     7/8     0       10/11   4/5     16/19   3/4     17      426
2/3     4/5     11/19   19/21   6/7     5/8     2/9     1/11    3/4     17      428
1/10    9/11    6/23    2/5     1/9     8/17    2/21    1/9     1/2     17      430
0       3/5     9/13    14/23   8/13    7/16    13/14   5/17    1/4     17      432
4/5     3/7     1/2     9/19    7/8     6/17    4/7     7/10    8/17    17      434
22/23   7/8     1/3     1/5     3/22    5/17    3/22    11/13   4/13    17      444
15/22   11/16   2/7     8/17    11/18   6/7     19/23   13/16   1/5     17      448
3/11    1/16    20/23   5/8     1/3     2/9     4/11    11/14   10/11   17      450
22/23   16/19   4/11    11/12   1/23    7/9     23/24   1/20    2/7     17      454
5/16    6/19    9/11    3/5     14/17   14/19   5/24    1/5     5/6     17      458
1/3     1/17    10/11   1/11    15/17   9/14    1/21    1/13    13/17   17      460
5/9     2/7     1/17    8/11    18/19   3/5     3/7     1/4     9/11    17      466
3/5     12/19   7/10    1/11    11/14   6/19    3/8     5/7     1/7     17      468
8/9     3/17    2/13    5/14    3/19    3/8     5/11    5/9     13/23   17      472
r1      r2      r3      r4      r5      r6      r7      r8      r9      17      472*
-----------------------------------------------------------------------------------
0       0       1/3     1/2     0       0       2/3     2/3     1/3     18       12
0       0       0       5/6     0       0       1/6     5/6     2/5     18       36
2/3     3/5     1/2     3/5     0       0       0       3/5     0       18       48
-----------------------------------------------------------------------------------
0       0       0       3/4     1/2     1/6     0       1/2     0       19       12
0       0       1/4     0       4/5     1/2     0       1/2     1/2     19       36
1/2     0       0       0       1/2     1/5     2/3     3/4     4/5     19       40
0       1/3     3/4     2/5     3/5     1/2     0       1/2     1/2     19       48
0       0       1/5     1/2     1/2     0       1/5     1/4     4/5     19       60
-----------------------------------------------------------------------------------
2/3     1/3     5/6     5/6     2/3     1/2     1/2     0       0       20       12
-----------------------------------------------------------------------------------
0       0       0       0       1/2     3/4     1/4     2/3     0       21       12
0       1/2     1/2     0       0       1/2     3/4     4/5     1/4     21       28
0       4/5     0       1/5     3/4     0       1/2     1/2     0       21       48
-----------------------------------------------------------------------------------
0       1/2     0       1/2     1/2     0       0       1/2     3/4     23       12
-----------------------------------------------------------------------------------

F12B(p1, ..., p9)

show data
p1      p2      p3      p4      p5      p6      p7      p8      p9      d        #Λ
-----------------------------------------------------------------------------------
2/3     0       0       5/7     0       0       1/12    0       1/2     13       36
1/2     1/4     1/5     2/5     1/6     5/6     0       1/6     1/4     13       60
5/12    2/3     2/3     6/19    1/4     1/2     0       1/4     18/25   13       72
0       1/17    2/3     1/2     1/3     1/3     0       3/4     2/5     13       84
17/20   1/4     17/20   1/2     1/4     0       0       2/27    1/2     13       96
5/12    11/14   5/7     2/7     5/6     0       2/3     5/7     9/23    13      108
0       1/8     1/2     0       0       1/2     0       22/23   5/23    13      144
1/7     1/6     1/3     13/15   3/4     1/4     2/3     12/13   6/7     13      172
0       8/9     6/7     0       7/8     1/12    0       0       8/23    13      184
5/7     5/6     0       19/30   1/5     1/2     1/2     26/29   2/5     13      220
3/4     1/5     12/23   2/3     11/14   6/19    0       14/17   0       13      222
1/2     1/3     1/5     2/13    3/10    1/9     10/11   2/3     0       13      244
1/22    15/29   8/13    1/4     0       2/3     1/3     15/28   7/9     13      280
0       1/2     1/2     1/6     8/19    7/24    1/5     2/5     1/10    13      288
0       25/26   7/8     7/22    9/17    1/2     1/2     2/9     4/9     13      296
11/25   0       1/6     1/2     1/3     1/5     5/13    4/27    5/6     13      300
5/8     5/9     5/12    14/23   2/17    12/13   3/7     1/4     0       13      330
6/11    1/9     1/2     0       7/11    19/24   1/2     3/5     2/3     13      372
0       9/17    5/12    5/9     13/24   3/17    14/19   1/3     15/19   13      380
5/7     0       3/10    15/19   5/11    6/7     0       11/14   5/7     13      382
2/25    1/4     7/23    4/7     3/5     0       9/20    1/12    7/23    13      384
3/5     2/5     2/3     3/5     7/9     2/13    22/27   1/3     2/9     13      388
1/2     5/7     1/15    1/2     9/11    0       4/11    14/17   1/4     13      400
21/22   20/21   10/13   1/2     5/8     5/6     5/13    15/16   3/8     13      402
1/9     5/8     9/23    19/26   5/7     0       17/28   5/18    0       13      406
1/2     11/27   2/7     2/7     1/2     2/9     0       12/25   7/17    13      408
6/7     4/5     2/11    1/15    1/10    0       3/23    10/19   3/10    13      410
4/7     22/27   1/2     1/10    1/7     0       11/14   1/3     21/26   13      412
6/7     9/10    3/17    2/5     5/8     2/5     2/3     9/25    10/13   13      414
17/23   1/2     11/14   3/19    1/8     0       2/9     4/13    5/18    13      418
13/29   8/9     11/19   6/29    4/15    0       4/15    1/21    5/9     13      420
1/3     7/8     15/22   11/16   1/2     7/30    1/2     4/5     8/19    13      424
9/17    0       3/10    5/6     4/9     13/19   1/25    11/12   3/16    13      426
4/15    4/17    2/5     1/2     3/19    1/7     1/6     10/11   4/7     13      430
1/2     0       3/11    2/7     1/16    4/19    6/19    3/8     0       13      436
7/30    11/15   11/14   1/12    2/9     11/12   12/29   13/14   1/2     13      432
5/14    5/23    0       9/25    1/5     8/11    0       19/20   5/23    13      440
1/21    0       2/5     3/4     6/7     2/19    1/7     1/2     6/11    13      444
11/13   4/11    2/3     3/10    3/14    0       11/13   3/13    4/5     13      446
9/23    0       4/15    3/11    1/5     17/25   11/18   1/3     0       13      448
8/11    1/17    8/11    17/23   1/4     3/26    7/16    3/13    2/3     13      450
1/3     15/28   3/8     1/27    2/15    1/26    1/5     5/7     3/4     13      452
14/25   13/18   1/11    4/5     23/27   2/5     11/15   8/9     2/5     13      454
5/13    0       3/26    21/23   1/10    15/17   23/30   1/4     18/25   13      456
4/7     11/19   0       17/19   4/29    5/12    12/17   1/3     3/8     13      460
3/8     14/29   5/14    1/7     1/22    16/17   1/2     1/9     0       13      462
11/13   1/13    11/12   11/27   13/24   3/5     5/13    0       4/29    13      464
10/23   0       19/22   3/5     7/8     1/16    9/20    1/17    0       13      466
0       1/4     5/7     8/15    7/24    20/29   7/11    17/18   3/8     13      468
7/9     3/17    7/12    2/13    8/23    1/30    13/29   25/29   4/7     13      470
17/18   11/14   5/6     10/13   1/6     1/5     11/16   3/5     1/2     13      472
